Weihnachtsgeld netto 2026 (ein Monatsgehalt)
| Gehalt und Weihnachtsgeld | Stkl. 1Ledig | Stkl. 2Alleinerziehend | Stkl. 3Verheiratet, mehr verdienend | Stkl. 4Verheiratet, ähnlich viel | Stkl. 5Verheiratet, weniger verdienend | Stkl. 6Zweitjob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 € | 1.437,25 € | 1.466,25 € | 1.956,25 € | 1.437,25 € | 1.118,25 € | 1.124,25 € |
| 3.000 € | 1.683,50 € | 1.718,50 € | 1.925,50 € | 1.683,50 € | 1.445,50 € | 1.425,50 € |
| 3.500 € | 1.915,75 € | 1.956,75 € | 2.118,75 € | 1.915,75 € | 1.590,75 € | 1.574,75 € |
| 4.000 € | 2.134,00 € | 2.181,00 € | 2.348,00 € | 2.134,00 € | 1.788,00 € | 1.789,00 € |
| 4.500 € | 2.339,25 € | 2.391,25 € | 2.609,25 € | 2.339,25 € | 2.012,25 € | 2.012,25 € |
| 5.000 € | 2.529,50 € | 2.588,50 € | 2.864,50 € | 2.529,50 € | 2.236,50 € | 2.235,50 € |
| 5.500 € | 2.865,72 € | 2.933,72 € | 3.291,72 € | 2.865,72 € | 2.609,72 € | 2.609,72 € |
| 6.000 € | 3.279,00 € | 3.360,00 € | 3.836,00 € | 3.279,00 € | 2.953,33 € | 2.952,27 € |
| 6.500 € | 3.438,00 € | 3.524,00 € | 4.101,00 € | 3.438,00 € | 3.198,82 € | 3.198,82 € |
| 7.000 € | 3.603,00 € | 3.671,00 € | 4.354,00 € | 3.603,00 € | 3.445,37 € | 3.445,37 € |
| 7.500 € | 3.690,87 € | 3.694,03 € | 4.595,00 € | 3.690,87 € | 3.690,87 € | 3.690,87 € |
| 8.000 € | 4.153,11 € | 4.154,16 € | 5.077,30 € | 4.153,11 € | 4.153,11 € | 4.153,11 € |
Auszahlung im November, 30 Jahre, ohne Kinder, Durchschnittskasse, ohne Kirchensteuer.